倍径与型号规则
| 系列 | 钻孔深度 | 型号示例 | 常用柄径 |
|---|---|---|---|
| K2D | 2 x D | K2D-120-20-04 | 20 / 25 / 32 / 40 |
| K3D | 3 x D | K3D-120-20-04 | 20 / 25 / 32 / 40 |
| K4D | 4 x D | K4D-120-20-04 | 20 / 25 / 32 / 40 |
| K5D | 5 x D | K5D-120-20-04 | 20 / 25 / 32 / 40 |
超迈切削工具官网
Products
围绕孔加工刀具做深做细,提供 K 系列 U钻、TOD 双螺旋 U钻、SG-880 浅孔钻,以及刀片、配件匹配和非标定制支持。
K SERIES
覆盖 K2D、K3D、K4D、K5D,配套刀片与配件匹配表,适合稳定孔加工应用。
| 系列 | 钻孔深度 | 型号示例 | 常用柄径 |
|---|---|---|---|
| K2D | 2 x D | K2D-120-20-04 | 20 / 25 / 32 / 40 |
| K3D | 3 x D | K3D-120-20-04 | 20 / 25 / 32 / 40 |
| K4D | 4 x D | K4D-120-20-04 | 20 / 25 / 32 / 40 |
| K5D | 5 x D | K5D-120-20-04 | 20 / 25 / 32 / 40 |
| 钻头直径 | 外刃刀片 | 内刃刀片 | 螺丝 / 扳手 |
|---|---|---|---|
| Ø12.0-13.5 | SPMT040204 | XOMT040204 | FTNA0204 / TW06P |
| Ø14.0-16.0 | SPMT050204 | XOMT050204 | FTNA0204 / TW06P |
| Ø16.1-19.5 | SPMT060205 | XOMT060204 | FTKA02206S / TW07P |
| Ø19.6-23.5 | SPMT07T208 | XOMT07T205 | FTKA0256S / TW07S |
| Ø23.6-29.5 | SPMT090308 | XOMT090305 | FTKA0307 / TW09S |
| Ø29.6-35.5 | SPMT11T308 | XOMT11T306 | FTKA03508 / TW15S |
| Ø35.6-42.5 | SPMT130410 | XOMT130406 | FTKA0410 / TW15S |
| Ø42.6-50.5 | SPMT15M510 | XOMT15M508 | FTKC04511 / TW20S |
| Ø50.6-60.5 | SPMT180510 | XOMT180508 | FTKA0511 / TW20-100 |
TOD SERIES
双螺旋内冷与优化排屑槽设计,面向高效、顺畅排屑的钻削场景。
| 系列 | 钻孔深度 | 型号示例 | LU 范围参考 |
|---|---|---|---|
| TOD-2D | 2 x D | TOD-2D120-25-04 | 约 24-103mm |
| TOD-3D | 3 x D | TOD-3D120-25-04 | 约 39-153mm |
| TOD-4D | 4 x D | TOD-4D120-25-04 | 约 48-203mm |
| TOD-5D | 5 x D | TOD-5D120-25-04 | 约 63-253mm |
| 刀片型号 | IC 尺寸 | 圆角 RE | 螺丝 / 扳手 |
|---|---|---|---|
| SOMX040204-DM | 4.4 | 0.4 | M1.8x4 / TG |
| SOMX050204-DM | 4.9 | 0.4 | M2.0x5 / TG |
| SOMX060204-DM | 5.7 | 0.6 | M2.2x6 / T6 |
| SOMX070306-DM | 6.8 | 0.6 | M2.2x6 / T6 |
| SOMX08T306-DM | 7.9 | 0.8 | M2.5x8 / T8 |
| SOMX09T308-DM | 9.2 | 0.8 | M3.5x8 / T10 |
| SOMX130408-DM | 12.8 | 0.8 | M4.0x10 / T15 |
| SOMX150510-DM | 15.0 | 1.0 | M5.0x12 / T20 |
牌号参考:SC802SW 钢件,SC702SW 不锈钢,SC4010W 钛合金与难加工材料。
SG-880
浅孔钻系列,适配多种钻削深度与刀片牌号,支持常用材料加工参数选择。
| 现场现象 | 原因判断 | 改善方向 |
|---|---|---|
| 底孔明显减小,呈倒锥型 | 外周刀片受力大于中心刀片,钻杆让刀 | 提高钻杆刚性,减小悬伸或进给,检查外周内冷孔和刀片磨损 |
| 底孔明显偏大,呈喇叭口 | 中心刀片受力偏大,钻杆回转轴线变化 | 选用刚性更好的钻杆,减小进给,必要时啄钻或多段钻削 |
| 孔壁出现螺旋退刀痕 | 定心异常或残余铁屑导致抬刀摆动 | 入孔降低进给,确保工件入孔面平整,降低抬刀速度 |
| 铁屑缠绕 | 槽型与材料不匹配或参数待调整 | 合金钢提高每转进给;低碳钢/不锈钢适当降低进给并提高转速 |
| 内容 | 推荐 / 案例 | 说明 |
|---|---|---|
| 钢件钻削 | AP273U / AC271P / AC371P | 覆盖碳钢、合金钢、铸钢、锻钢等应用 |
| 不锈钢钻削 | AP273U / AP371M | 适合奥氏体、马氏体不锈钢及耐热不锈钢 |
| 案例 1 | SG-880-2D15.0-25,Vc 107m/min,f 0.05mm/rev | 1.4837 耐热不锈钢,内冷 |
| 案例 2 | SG-880-2D22.0-25,Vc 120m/min,f 0.08mm/rev | SUS316L,改善铁屑缠绕并适配自动化生产 |
Product Highlights